黎明职业大学公共梯形教室多功能教学设备采购货物类采购项目政府采购合同公告
一、合同编号:[350500]ZHL[TP]2022004
二、合同名称:公共梯形教室多功能教学设备采购货物类采购项目
三、项目编号:[350500]ZHL[TP]2022004
四、项目名称:公共梯形教室多功能教学设备采购货物类采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):黎明职业大学
地址:泉州市丰泽区通港西街298号
联系方式:22902295
供应商(乙方):福建广电网络集团股份有限公司鲤城分公司
地址:福建省泉州市鲤城区鲤中街道和平社区敷仁巷口
联系方式:0595-22253232
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12路直通箱 | 1(台) | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | UP-POWER12 |
2 | 舞台对开系统(含 幕布) | 2(套) | ¥18,200.00 | ¥36,400.00 | 定制 |
3 | 前瞻幕 | 1(套) | ¥1,920.00 | ¥1,920.00 | 定制 |
4 | 灯光安装结构及线 缆 | 1(项) | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 定制 |
5 | 音箱(主扩) | 2(只) | ¥6,330.00 | ¥12,660.00 | RS12 |
6 | 功放(主扩) | 1(台) | ¥9,300.00 | ¥9,300.00 | GSOUND PRO CH-1000 |
7 | 超低音箱 | 2(只) | ¥9,800.00 | ¥19,600.00 | GSOUND PRO SUB-18 |
8 | 功放(超低) | 1(台) | ¥9,300.00 | ¥9,300.00 | GSOUND PRO CH-1000 |
9 | 音箱(返听) | 2(只) | ¥5,350.00 | ¥10,700.00 | GSOUND PRO L-451Z |
10 | 功放(返听) | 1(只) | ¥9,300.00 | ¥9,300.00 | GSOUND PRO CH-1000 |
11 | 音箱(辅助) | 2(只) | ¥2,980.00 | ¥5,960.00 | GSOUND PRO RS8 |
12 | 功放(辅助) | 1(只) | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | GSOUND PRO CD-250 |
13 | 音箱(台补) | 2(只) | ¥2,450.00 | ¥4,900.00 | GSOUND PRO GM6T |
14 | 功放(台补) | 1(台) | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | GSOUND PRO CD-250 |
15 | 20路调音台 | 1(台) | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | YAMAHA MG20XU |
16 | 数字音频矩阵处理 器 | 1(台) | ¥16,600.00 | ¥16,600.00 | GSOUND PRO DSP88 |
17 | 自适应反馈噪声消 除器 | 2(台) | ¥6,350.00 | ¥12,700.00 | GSOUND PRO SMX-FN52 |
18 | 多功能数字声卡 | 1(套) | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | GSOUND PRO AUDIO-AN2.2 |
19 | 音频噪声隔离器 | 1(套) | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | GSOUND PRO SK-M8 |
20 | 电源时序器 | 2(支) | ¥1,420.00 | ¥2,840.00 | GSOUND PRO AC-10 |
21 | 手持无线话筒 | 8(套) | ¥1,450.00 | ¥11,600.00 | teletron UHF902 |
22 | 无线接收天线分配 放大器 | 2(台) | ¥3,650.00 | ¥7,300.00 | GSOUND PRO UHF-3000T |
23 | 演讲话筒 | 2(支) | ¥1,450.00 | ¥2,900.00 | GSOUND PRO EW-55 |
24 | 1拖4无线会议话筒 | 4(套) | ¥1,450.00 | ¥5,800.00 | teletron UHF902 |
25 | 落地式话筒支架 | 4(支) | ¥145.00 | ¥580.00 | 博洋 定制 |
26 | 智能管理终端(可 网络集中管理) | 1(台) | ¥26,600.00 | ¥26,600.00 | GSOUND PRO TMP-3000 |
27 | 7.9寸触控屏 | 1(台) | ¥3,460.00 | ¥3,460.00 | PAD WIFI |
28 | 无线路由器 | 1(项) | ¥240.00 | ¥240.00 | mercury X301G |
29 | 有线触控屏 | 1(台) | ¥2,480.00 | ¥2,480.00 | GSOUND PRO IP8S |
30 | 电源管理器 | 1(项) | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | GSOUND PRO GS-PR8 |
31 | 音响机柜 | 2(台) | ¥2,300.00 | ¥4,600.00 | 中腾 定制 |
32 | LED显示屏室内 P1.86全彩屏 | 1(套) | ¥224,300.00 | ¥224,300.00 | SHANGCAI P1.8 |
33 | 智能配电柜 | 1(台) | ¥1,680.00 | ¥1,680.00 | 晟彩 sc-20kw |
34 | HDMI视频矩阵(8 进8出) | 1(台) | ¥8,800.00 | ¥8,800.00 | AVWIN GF-HDMI0808 |
35 | 无线视频共享系统 | 1(套) | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | beinghd BYOD-200M |
36 | 200W静音COB面光 灯 | 13(台) | ¥1,300.00 | ¥16,900.00 | UPLIGHT UP-PC200A |
37 | 60颗3W防水全彩染 色灯(一顶) | 6(台) | ¥1,250.00 | ¥7,500.00 | UPLIGHT UP-LF6003C |
38 | LED三基色平板灯 (一顶) | 5(台) | ¥1,900.00 | ¥9,500.00 | UPLIGHT UP-RGB500 |
39 | 60颗3W防水全彩染 色灯(二顶) | 6(台) | ¥1,250.00 | ¥7,500.00 | UPLIGHT UP-LF6003C |
40 | LED三基色平板灯 (二顶) | 5(台) | ¥1,900.00 | ¥9,500.00 | UPLIGHT UP-RGB500 |
41 | 60颗3W防水全彩染 色灯(逆光) | 12(台) | ¥1,250.00 | ¥15,000.00 | UPLIGHT UP-LF6003C |
42 | 灯光控制器 | 1(台) | ¥500.00 | ¥500.00 | 捷创朗达 定制 |
43 | 信号放大器 | 1(台) | ¥800.00 | ¥800.00 | UPLIGHT UP-PDU60A |
合同金额: 559,980.00元,大写(人民币):伍拾伍万玖仟玖佰捌拾元整
履约期限:2023年01月15日至2028年01月14日
履约地点:黎明职业大学
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
2023年01月15日
八、合同公告日期
2023年02月28日
九、其他补充事宜
合同附件:
黎明职业大学
2023年02月28日